都说现在房价涨的厉害
今天来看看增城的房价吧
不管有没有买房需求
大概的了解一下吧
增城房价走势
增城7月二手房均价 10859 元/m²
增城6月二手房均价 10867 元/m²
环比上月下跌0.16%,同比去年同期上涨 20.97% ↑
下面是房产君吐xuě收集的数据,篇幅较长,慢慢查阅
注明:为了区分,我们把数据做了一定版块的拆分
广园东作为广州东时的最有代表的板块,承接了最早广州东部候鸟的置业,以凤凰城和翡翠绿洲为代表标杆大盘,由于跨度广州中心近,绝对是不少新广州人的安居广州的首选。
小区 | 房价(均价) | 涨幅(环比上月) |
---|---|---|
碧桂园凤凰城凤凰苑 | 44396元/平米 | 1.13%↓ |
碧桂园凤凰城凤翔苑别墅 |
30728元/平米
|
1.04%↓ |
碧桂园凤凰城凤湖苑 |
30264元/平米 |
0.28%↑ |
碧桂园凤凰城凤鸣苑 |
25799元/平米 |
0.80%↑ |
碧桂园凤凰城凤雅苑 |
25132元/平米 |
8.45%↓ |
碧桂园凤凰城凤曦苑别墅 |
23012元/平米 |
1.67%↑ |
碧桂园凤凰城凤凰岛别墅 |
21213元/平米 |
2.72%↓ |
碧桂园凤凰城凤天苑别墅 |
21133元/平米 |
6.05%↓ |
碧桂园凤凰城凤曦苑西区别墅 |
20206元/平米 |
0.98%↑ |
碧桂园凤凰城别墅 |
19663元/平米 |
0.35%↑ |
碧桂园凤凰城凤扬苑 |
19456元/平米 |
1.06%↑ |
碧桂园凤凰城凤锦苑别墅 |
19198元/平米 |
0.01%↓ |
碧桂园凤凰城凤林苑 |
18193元/平米 |
2.76%↓ |
凤凰城凤林苑 |
17850元/平米 |
2.50%↑ |
碧桂园凤凰城凤泉苑 |
17456元/平米 |
0.87%↑ |
碧桂园凤凰城凤翠苑别墅 |
16353元/平米 |
0.44%↑ |
碧桂园凤凰城凤凰岛 |
14807元/平米 |
0.33%↑ |
碧桂园凤凰城凤盈苑别墅 |
14648元/平米 |
0.15%↑ |
凤凰城凤妍苑 |
14258元/平米 |
1.45%↑ |
碧桂园凤凰城凤天苑 |
14218元/平米 |
4.38%↑ |
碧桂园凤凰城凤馨苑 |
13258元/平米 |
0.42%↑ |
碧桂园凤凰城凤锦苑 |
13073元/平米 |
2.73%↑ |
碧桂园凤凰城凤晴苑 |
12627元/平米 |
1.07%↓ |
碧桂园凤凰城凤仪苑 |
12123元/平米 |
0.02%↑ |
碧桂园凤凰城 |
12023元/平米 |
4.59%↑ |
碧桂园凤凰城凤岭苑 |
11021元/平米 |
1.02%↓ |
碧桂园凤凰城凤盈苑 |
10002元/平米 |
0.01%↑ |
翡翠绿洲龙翔台 | 33137元/平米 | 1.89%↑ |
翡翠绿洲桃源别墅 |
24934元/平米 |
0.89%↓ |
翡翠绿洲别墅 |
24141元/平米 |
3.93%↑ |
翡翠绿洲鸣翠园 |
19562元/平米 |
1.42%↓ |
东缙物流园 |
16872元/平米 |
0.02%↓ |
合景誉山国际别墅 |
16362元/平米 |
6.50%↑ |
翡翠绿洲宝翠园 |
15506元/平米 |
6.70%↑ |
广园东东方名都 |
12228元/平米 |
4.17%↑ |
豪进山湖珺璟别墅 |
11837元/平米 |
1.89%↑ |
豪进山湖珺璟 |
11787元/平米 |
0.54%↑ |
合生湖山国际 |
11500元/平米 |
5.90%↓ |
翡翠绿洲森林半岛 |
11472元/平米 |
7.46%↑ |
翡翠绿洲湖绣苑 |
11139元/平米 |
1.99%↑ |
翡翠绿洲湖滨苑 |
10199元/平米 |
1.35%↑ |
翡翠绿洲湖翠苑 |
9995元/平米 |
0.12%↓ |
翡翠绿洲 |
9671元/平米 |
3.99%↑ |
翡翠绿洲金色凡尔赛 |
9551元/平米 |
1.01%↓ |
翡翠绿洲育才阳光苑 |
9360元/平米 |
1.06%↓ |
中森茗苑 |
9265元/平米 |
5.08%↑ |
合景誉山国际 |
9193元/平米 |
4.37%↑ |
新康花园康雅苑 |
7872元/平米 |
4.97%↓ |
挂绿新城是广州东部副中心增城区的核心片区,是省级、市级、区级三级高度重视,投入105亿打造的闪亮新城。集行政文化、公共服务、总部服务、金融办公、科技创新、品质居住为一体,是一座以水城、花城、绿城为特色的现代生态新城。
小区 | 房价(均价) | 涨幅(环比上月) |
---|---|---|
碧桂园豪园湖心苑 | 18141元/平米 | 2.67%↑ |
碧桂园豪园鹤鸣苑 | 16582元/平米 | 0.93%↓ |
碧桂园豪园翠湖苑 | 16514元/平米 | 1.89%↑ |
碧桂园豪园别墅 | 16478元/平米 | 4.36%↑ |
保利壹号公馆别墅 | 15723元/平米 | 0.65%↑ |
锦绣半山御景别墅 | 11671元/平米 | 9.15%↓ |
保利壹号公馆 | 9793元/平米 | 0.22%↓ |
碧桂园豪园 | 9023元/平米 | 2.77%↑ |
锦绣半山御景 | 8653元/平米 | 0.09%↑ |
石滩立新楼 | 8111元/平米 | 0.01%↓ |
石滩荔苑楼 | 7118元/平米 | 0.01%↓ |
仙村房管大厦 | 7038元/平米 | 0.00%↑ |
倾城国际 | 6947元/平米 | 2.61%↑ |
增城大道小区 | 6500元/平米 | 20.85%↓ |
敏捷绿湖国际城 | 6404元/平米 | 4.44%↑ |
观园壹号 | 6025元/平米 | 1.55%↑ |
石滩第一城 | 5802元/平米 | 1.53%↓ |
三江盛汇 | 5415元/平米 | 3.99%↑ |
王府钓鱼台 | 4756元/平米 |
5.20%↑ |
荔城版块主要是以荔城街道为主,包括部分老城区和以万达、东汇城为主的新地盘,靠近地铁21号线。
小区 | 房价(均价) | 涨幅(环比上月) |
---|---|---|
增城金田花园 | 34829元/平米 | 9.45%↑ |
伯爵公馆 | 26358元/平米 | 0.01%↑ |
广悦轩泊爵 | 24187元/平米 | 9.79%↓ |
力源豪苑 | 19947元/平米 | 0.01%↑ |
欧亚山庄别墅 | 18911元/平米 | 5.23%↓ |
锦绣御景苑别墅 | 14758元/平米 | 2.01%↓ |
银汇府邸 | 14286元/平米 | 0.02%↓ |
合汇中央广场 | 13713元/平米 | 2.96%↑ |
力源愉苑 | 12887元/平米 | 2.00%↓ |
百花山庄 | 12881元/平米 | 1.88%↑ |
迪亚春天 | 12805元/平米 | 1.89%↑ |
新荔苑 | 12300元/平米 | 0.47%↓ |
增城方圆云山诗意 | 11199元/平米 | 4.10%↑ |
敏捷绿湖国际城别墅 | 10147元/平米 | 1.89%↑ |
增城怡康华府 | 9810元/平米 | 6.37%↓ |
锦绣御景苑 | 9665元/平米 | 2.03%↑ |
增城雅居乐御宾府 | 9631元/平米 | 0.68%↓ |
欧亚山庄 | 9582元/平米 | 2.95%↑ |
新天美地花园 | 9458元/平米 | 1.59%↑ |
裕丰名苑 | 8913元/平米 | 1.67%↑ |
锦绣御景苑二期 | 8898元/平米 | 3.96%↓ |
锦绣御景苑三期 | 8884元/平米 | 1.28%↓ |
嘉汇四季阳光 | 8815元/平米 | 2.43%↓ |
景新雅苑 | 8783元/平米 | 3.99%↓ |
景新花园 | 8724元/平米 | 1.16%↓ |
富鹏富民路小区 | 8458元/平米 | 1.88%↑ |
增城阳光家园 | 8282元/平米 | 1.76%↓ |
富鹏汇丰居 | 7522元/平米 | 0.24%↓ |
富雅花园 | 7499元/平米 | 1.26%↑ |
富鹏城北路小区 | 7195元/平米 | 0.00%↑ |
顺兴花园 | 7151元/平米 | 0.44%↑ |
荔乡路小区 | 7031元/平米 | 0.76%↓ |
增城通园花园 | 6925元/平米 | 2.40%↓ |
富鹏周园路小区 | 6561元/平米 | 9.23%↓ |
兴华路小区 | 6537元/平米 | 0.02%↑ |
增城富丽花园 | 6516元/平米 | 0.02%↓ |
敏捷锦绣星河 | 6503元/平米 | 4.05%↑ |
富鹏富宁路小区 | 6460元/平米 | 0.29%↑ |
增城富景居 | 6309元/平米 | 1.44%↓ |
富鹏富安路小区 | 6283元/平米 | 0.90%↓ |
银城花园 | 6264元/平米 | 9.68%↑ |
开园路小区 | 6199元/平米 | 5.80%↑ |
富鹏农业局宿舍 | 6193元/平米 | 1.74%↑ |
富鹏通园路小区 | 6166元/平米 | 0.42%↓ |
怡丰路小区 | 6137元/平米 | 2.37%↓ |
富鹏菜园路小区 | 6078元/平米 | 7.23%↑ |
中区大墩路小区 | 6015元/平米 | 2.69%↓ |
富城居 | 6009元/平米 | 1.90%↑ |
荔城大道小区 | 5958元/平米 | 2.85%↓ |
银汇花园 | 5940元/平米 | 0.03%↓ |
富鹏宏华路小区 | 5884元/平米 | 1.38%↑ |
富鹏帝园路小区 | 5847元/平米 | 3.74%↓ |
富强物业小区 | 5840元/平米 | 0.00%↑ |
富鹏广丰路小区 | 5826元/平米 | 4.04%↓ |
富鹏塘园路小区 | 5819元/平米 | 3.61%↓ |
富和小区 | 5762元/平米 | 2.88%↓ |
富鹏路大院 | 5736元/平米 | 1.88%↑ |
海宇花园 | 5725元/平米 | 2.49%↓ |
富鹏果品公司小区 | 5713元/平米 | 0.14%↓ |
增城沙园路小区 | 5696元/平米 | 2.15%↓ |
中区畜牧局 | 5645元/平米 | 0.00%↑ |
富鹏城丰路社区 | 5627元/平米 | 0.70%↑ |
富鹏富国路小区 | 5623元/平米 | 2.76%↑ |
增城沙园中路小区 | 5571元/平米 | 0.52%↓ |
富鹏富强路小区 | 5318元/平米 | 0.04%↓ |
永丰路小区 | 5237元/平米 | 0.00%↑ |
文丰路小区 | 5101元/平米 | 0.93%↓ |
碧桂园翠湖山畔 | 24120元/平米 | 0.02%↓ |
锦绣御景国际别墅 | 18100元/平米 | 3.83%↓ |
碧桂园岭秀苑别墅 | 16166元/平米 | 1.11%↑ |
碧桂园翠林鸟语 | 15792元/平米 | 3.18%↑ |
荔城碧桂园别墅 | 15298元/平米 | 1.90%↓ |
碧桂园云林水岸 | 14834元/平米 | 0.01%↓ |
兴发小区 | 14246元/平米 | 0.02%↓ |
和记黄埔逸翠庄园 | 13877元/平米 | 0.49%↓ |
荔明苑 | 13169元/平米 | 0.02%↓ |
荔城花园别墅 | 12751元/平米 | 1.94%↑ |
锦绣公寓 | 11912元/平米 | 0.10%↑ |
同创滨江 | 11838元/平米 | 0.57%↑ |
增城万达广场 | 11719元/平米 | 8.28%↓ |
富港东汇城 | 11652元/平米 | 8.15%↓ |
锦绣御景国际 | 11615元/平米 | 3.53%↑ |
金凤皇庭别墅 | 10946元/平米 | 0.45%↓ |
中区金竹小区 | 10868元/平米 | 0.03%↓ |
创基丽江国际 | 10846元/平米 | 1.47%↓ |
兴隆花园 | 10565元/平米 | 0.02%↓ |
锦德名轩 | 10454元/平米 | 1.63%↓ |
金竹家园 | 10369元/平米 | 0.58%↓ |
中坚花园 | 10278元/平米 | 1.65%↑ |
富城华府 | 10141元/平米 | 0.01%↑ |
金马香颂居 | 10000元/平米 | 0.50%↓ |
江畔豪庭 | 9876元/平米 | 2.65%↑ |
碧桂园叠湖园 | 9840元/平米 | 9.87%↑ |
泰富广场 | 9808元/平米 | 0.33%↓ |
碧桂园盈翠岸 | 9726元/平米 | 1.49%↑ |
荔城花园 | 9664元/平米 | 1.53%↑ |
荔城碧桂园 | 9600元/平米 | 4.19%↑ |
尚东紫御 | 9587元/平米 | 5.31%↓ |
汇港豪庭 | 9553元/平米 | 2.25%↓ |
汇港豪苑 | 9496元/平米 | 5.75%↑ |
金河湾家园 | 9315元/平米 | 2.75%↓ |
集丽小区 | 9261元/平米 | 0.01%↓ |
碧桂园岸芷汀兰 | 9204元/平米 | 7.88%↓ |
碧桂园泛翠园 | 9170元/平米 | 0.43%↓ |
中坚豪庭 | 9012元/平米 | 4.23%↓ |
汇景名苑 | 8968元/平米 | 1.89%↑ |
山水大厦 | 8872元/平米 | 0.01%↓ |
好景华庭 | 8728元/平米 | 4.20%↑ |
增城锦城花园 | 8689元/平米 | 1.33%↑ |
宜家水岸花园 | 8685元/平米 | 3.81%↓ |
碧桂园岭秀苑 | 8566元/平米 | 1.51%↓ |
尚东紫御别墅 | 15385元/平米 | 0.49%↓ |
百晟汇翠湾 | 8415元/平米 | 0.32%↓ |
朱村供销大厦 | 8238元/平米 | 0.01%↓ |
江景轩别墅 | 8206元/平米 | 0.02%↓ |
铸成小区 | 8206元/平米 | 0.00%↑ |
顺景名苑 | 8190元/平米 | 3.39%↓ |
中区名门 | 8110元/平米 | 0.60%↓ |
中海城市广场 | 8071元/平米 | 0.43%↓ |
叠翠华庭 | 7930元/平米 | 0.79%↑ |
宜居苑 | 7929元/平米 | 0.92%↓ |
景新豪庭 | 7904元/平米 | 1.06%↑ |
荔建花园 | 7862元/平米 | 2.44%↓ |
荔晶豪苑 | 7799元/平米 | 1.89%↑ |
华兴花园 | 7781元/平米 | 1.89%↑ |
银城居 | 7731元/平米 | 2.78%↓ |
汇港轩 | 7726元/平米 | 3.99%↓ |
增城怡康花园 | 7687元/平米 | 1.91%↑ |
公园里(春晓花园) | 7676元/平米 | 5.21%↓ |
雅景居 | 7585元/平米 | 1.81%↑ |
顺景居 | 7539元/平米 | 0.00%↑ |
怡景城 | 7531元/平米 | 4.79%↓ |
雅陶居 | 7396元/平米 | 0.03%↓ |
洋角街社区 | 7367元/平米 | 0.59%↑ |
世纪之选花园 | 7312元/平米 | 1.37%↑ |
中区翠华街小区 | 7121元/平米 | 2.48%↓ |
滨海花园 | 7093元/平米 | 0.78%↑ |
海涛居 | 7080元/平米 | 1.16%↑ |
莲园新村 | 7018元/平米 | 2.97%↓ |
增城翠景苑 | 7005元/平米 | 5.99%↓ |
莲花路小区 | 6879元/平米 | 4.43%↑ |
敏捷锦绣星河别墅 | 6877元/平米 | 0.01%↑ |
荔兴花园 | 6860元/平米 | 4.05%↑ |
富城丽苑 | 6806元/平米 | 0.29%↓ |
翠岗路社区 | 6772元/平米 | 2.83%↓ |
纵横创展大厦 | 6677元/平米 | 0.01%↓ |
观翠路小区 | 6668元/平米 | 5.22%↓ |
荔兴路社区 | 6604元/平米 | 2.26%↓ |
中区健生西路小区 | 6582元/平米 | 4.66%↓ |
骏景苑 | 6565元/平米 | 1.88%↓ |
翠华小区 | 6555元/平米 | 1.22%↓ |
金荔富康花园 | 6526元/平米 | 0.63%↑ |
电力局宿舍 | 6507元/平米 | 2.90%↓ |
中区雁塔集资楼 | 6471元/平米 | 0.03%↓ |
西园物业小区 | 6398元/平米 | 0.02%↑ |
增城街社区 | 6317元/平米 | 0.03%↓ |
五福街小区 | 6295元/平米 | 3.57%↑ |
中区人人乐小区 | 6254元/平米 | 9.49%↓ |
增城顺景楼 | 6201元/平米 | 1.89%↑ |
中区西城路小区 | 6148元/平米 | 0.51%↑ |
中区西园南路社区 | 6133元/平米 | 1.88%↑ |
环翠路小区 | 6121元/平米 | 1.88%↑ |
岗前路小区 | 6117元/平米 | 1.24%↑ |
银苑花园 | 6112元/平米 | 1.99%↓ |
挂绿广场 | 6103元/平米 | 0.78%↓ |
夏街大道小区 | 6033元/平米 | 4.98%↑ |
中区莲翠街小区 | 6021元/平米 | 1.88%↑ |
岗前西路小区 | 5998元/平米 | 0.68%↓ |
莲灯街社区 | 5958元/平米 | 5.25%↑ |
中区挂绿路小区 | 5911元/平米 | 1.96%↓ |
中区荔园路小区 | 5844元/平米 | 0.00%↑ |
增城解放路小区 | 5799元/平米 | 0.02%↑ |
园墩路小区 | 5775元/平米 | 2.76%↓ |
园圃路小区 | 5720元/平米 | 0.23%↑ |
继枚路小区 | 5703元/平米 | 1.88%↑ |
中区光明路小区 | 5698元/平米 | 2.16%↓ |
西园路小区 | 5646元/平米 | 5.54%↓ |
新桥路小区 | 5624元/平米 | 0.61%↑ |
中区莲园路社区 | 5518元/平米 | 1.32%↓ |
荔城新桥路小区 | 5500元/平米 | 9.70%↓ |
光明西路小区 | 5418元/平米 | 7.15%↓ |
力源花园 | 5393元/平米 | 0.02%↓ |
增城府前路小区 | 5252元/平米 | 0.02%↑ |
荔城和平路小区 | 5133元/平米 | 7.47%↑ |
湘江路小区 | 5083元/平米 | 4.87%↓ |
西角巷 | 5050元/平米 | 0.02%↑ |
荔城文化路大院 | 5006元/平米 | 8.35%↓ |
圆圃路小区 | 4867元/平米 | 5.74%↑ |
增城沿江西路小区 | 4803元/平米 | 1.05%↓ |
广州一路东进,新塘镇则是不得不提的一个镇,从大新塘到拆分后的新塘镇,不仅是经济,楼市也在广州占有非常重要的地位。如今不止一个头衔。未来随着TOD新塘站的落成,将会是国内首个集铁路、城际轨道、地铁多种轨道交通枢纽型城市综合体。
小区 | 房价(均价) | 涨幅(环比上月) |
---|---|---|
新康花园别墅 | 23531元/平米 | 5.15%↑ |
保利东江首府别墅 | 21052元/平米 | 4.90%↑ |
紫云山庄 | 16883元/平米 | 0.02%↑ |
农信社宿舍 | 16471元/平米 | 0.02%↑ |
紫云山庄别墅 | 15002元/平米 | 0.10%↓ |
太平洋海德堡花园 | 13340元/平米 | 1.46%↓ |
中天花园 | 12842元/平米 | 0.02%↓ |
保利东江首府 | 12358元/平米 | 1.49%↑ |
豪进广场 | 12000元/平米 | 28.82%↑ |
汇东国际花园 | 11817元/平米 | 0.33%↓ |
新世界花园万象新都 | 11521元/平米 | 4.78%↑ |
现代城假日花园 | 10926元/平米 | 3.25%↓ |
中颐海伦堡花园 | 10823元/平米 | 0.91%↓ |
水电广场 | 9882元/平米 | 1.12%↑ |
锦绣新天地 | 9832元/平米 | 0.77%↑ |
锦绣天伦花园 | 9709元/平米 | 3.49%↑ |
新康花园豪苑 | 9455元/平米 | 5.23%↑ |
新塘广场 | 9382元/平米 | 0.33%↑ |
新世界花园嘉乐苑 | 9321元/平米 | 0.18%↑ |
新世界花园嘉怡苑 | 9310元/平米 | 0.86%↓ |
丰泰城市公馆 | 9277元/平米 | 1.89%↑ |
水电二局宿舍 | 9164元/平米 | 0.28%↑ |
太阳城巧克力社区 | 8937元/平米 | 7.39%↑ |
力诚凯怡湾 | 8876元/平米 | 3.81%↑ |
新世界花园嘉华苑 | 8784元/平米 | 1.46%↓ |
金泽华庭 | 8624元/平米 | 2.31%↑ |
合景花漫里 | 8618元/平米 | 4.36%↑ |
新世界花园 | 8606元/平米 | 0.27%↑ |
新康花园新乐苑 | 8550元/平米 | 9.18%↓ |
新世界花园嘉慧苑 | 8500元/平米 | 0.90%↓ |
新景豪庭 | 8486元/平米 | 4.55%↑ |
新康花园康怡苑 | 8331元/平米 | 1.88%↑ |
新康花园康馨苑 | 8299元/平米 | 4.19%↓ |
新康花园康乐苑 | 8263元/平米 | 1.96%↓ |
金色港湾 | 8247元/平米 | 4.83%↓ |
嘉骏豪苑 | 8245元/平米 | 0.82%↑ |
嘉骏豪苑三期 | 8245元/平米 | 0.02%↓ |
金泽花园 | 8158元/平米 | 0.12%↑ |
新康花园 | 8147元/平米 | 2.37%↑ |
锦绣银苑 | 8130元/平米 | 0.04%↑ |
时代廊桥(增城) | 8035元/平米 | 2.95%↑ |
华馨苑 | 8021元/平米 | 1.88%↑ |
尚东阳光 | 7805元/平米 | 0.37%↓ |
新康花园新雅苑 | 7656元/平米 | 7.11%↓ |
新康花园新怡苑 | 7385元/平米 | 0.03%↓ |
新塘石油大楼 | 7294元/平米 | 0.00%↑ |
新利大厦 | 7117元/平米 | 3.09%↑ |
元会大厦 | 7099元/平米 | 0.01%↑ |
富城花园 | 6866元/平米 | 5.80%↓ |
金地香山湖 | 6862元/平米 | 0.93%↑ |
太平洋花园 | 6613元/平米 | 0.50%↓ |
增城群星大厦 | 6464元/平米 | 5.04%↑ |
东江花园 | 6318元/平米 | 5.70%↓ |
群星花园 | 6278元/平米 | 0.00%↑ |
新塘镇解放南路小区 | 6219元/平米 | 0.02%↓ |
海日中心 | 6200元/平米 | 0.13%↓ |
新塘工商银行宿舍 | 6188元/平米 | 0.02%↑ |
新塘海关宿舍 | 6150元/平米 | 8.18%↑ |
顶好华宅 | 6130元/平米 | 0.26%↓ |
新塘建行宿舍 | 6069元/平米 | 0.02%↑ |
海宇大厦 | 6048元/平米 | 2.75%↑ |
新街口 | 6012元/平米 | 0.02%↑ |
新塘解放北路小区 | 5951元/平米 | 0.08%↓ |
新文街小区 | 5854元/平米 | 4.65%↑ |
御驾堡 | 5815元/平米 | 0.02%↓ |
群贤路小区 | 5779元/平米 | 0.02%↑ |
景江大厦 | 5701元/平米 | 2.91%↑ |
新塘公安宿舍 | 5492元/平米 | 0.04%↓ |
广发大厦 | 5457元/平米 | 1.71%↓ |
广荔大厦 | 5425元/平米 | 3.45%↑ |
新星路小区 | 5308元/平米 | 0.04%↓ |
新塘旧镇政府宿舍 | 5282元/平米 | 2.34%↑ |
宏达北路小区 | 5259元/平米 | 0.02%↑ |
新都大厦 | 5223元/平米 | 0.02%↓ |
新塘摩托车市场社区 | 5210元/平米 | 3.05%↑ |
新塘房管大厦 | 5133元/平米 | 0.04%↓ |
新庄花园 | 5050元/平米 | 3.46%↑ |
增城滨江公园小区 | 5038元/平米 | 0.00%↑ |
新塘医院宿舍 | 4924元/平米 | 7.02%↓ |
新塘新墅路小区 | 4832元/平米 | 0.02%↓ |
新塘长堤路小区 | 4760元/平米 | 0.00%↑ |
西宁派出所宿舍 | 4708元/平米 | 0.02%↓ |
逸富广场 | 3570元/平米 | 0.81%↓ |
盛世名门 | 12356元/平米 | 2.98%↑ |
金泽豪庭 | 11949元/平米 | 0.81%↑ |
亚太银座 | 11096元/平米 | 1.14%↑ |
东景华庭 | 10984元/平米 | 7.19%↓ |
现代城市花园 | 10882元/平米 | 6.18%↓ |
合汇学府名郡 | 10690元/平米 | 5.71%↑ |
顺欣花园 | 9556元/平米 | 7.90%↑ |
惠百氏广场 | 9532元/平米 | 0.85%↑ |
美居中心 | 9427元/平米 | 0.52%↑ |
奥园康威广场 | 9372元/平米 | 0.03%↓ |
金泽豪庭 | 11949元/平米 | 0.81%↑ |
亚太银座 | 11096元/平米 | 1.14%↑ |
东景华庭 | 10984元/平米 | 7.19%↓ |
现代城市花园 | 10882元/平米 | 6.18%↓ |
合汇学府名郡 | 10690元/平米 | 5.71%↑ |
顺欣花园 | 9556元/平米 | 7.90%↑ |
惠百氏广场 | 9532元/平米 | 0.85%↑ |
美居中心 | 9427元/平米 | 0.52%↑ |
奥园康威广场 | 9372元/平米 | 0.03%↓ |
顺欣广场 | 8243元/平米 | 3.00%↑ |
城市家园 | 8219元/平米 | 1.00%↓ |
美景阁 | 8176元/平米 | 1.49%↓ |
亚太新城 | 8018元/平米 | 1.75%↑ |
源天工程公司宿舍 | 7989元/平米 | 1.64%↓ |
美业阁 | 7630元/平米 | 1.13%↓ |
富雅名居 | 7498元/平米 | 1.03%↓ |
富好城 | 6899元/平米 | 0.14%↓ |
荔富广场 | 6780元/平米 | 0.44%↓ |
金康花园 | 6599元/平米 | 8.64%↑ |
增城农行宿舍 | 6500元/平米 | 0.73%↓ |
汇美怡苑狮山别墅 | 5735元/平米 | 0.02%↓ |
汇美农村信用社宿舍 | 5640元/平米 | 1.88%↑ |
汇美区 | 5574元/平米 | 0.02%↑ |
地税宿舍 | 5472元/平米 | 0.00%↑ |
广州东进,享受到福利的除了新塘,还有拆分出来的永宁街版块,与萝岗相邻,坐拥有国家级技术开发区——增城经济技术开发区,是增城市西南部的重镇,为广州市高科技卫星镇之一。
小区 | 房价(均价) | 涨幅(环比上月) |
---|---|---|
金地公园上城泮溪坊 | 15996元/平米 | 3.73%↑ |
金地公园上城荔湖墅 | 14182元/平米 | 1.66%↑ |
金地荔湖城别墅 | 13654元/平米 | 5.04%↑ |
海伦春天别墅 | 13381元/平米 | 4.93%↑ |
金地公园上城别墅 | 13235元/平米 | 2.04%↑ |
东凌广场 | 11989元/平米 | 0.59%↓ |
海伦春天 | 9367元/平米 | 1.66%↑ |
金地荔湖城 | 8326元/平米 | 0.82%↓ |
崇和花园 | 8272元/平米 | 7.67%↑ |
金地公园上城 | 7770元/平米 | 1.38%↓ |
构建人水和谐工程 打造山水秀美景区,居住环境非常好。
小区 | 房价(均价) | 涨幅(环比上月) |
---|---|---|
碧桂园荔园别墅 | 13188元/平米 | 1.63%↑ |
增城时代倾城 | 11062元/平米 | 1.29%↑ |
松田大厦 | 9106元/平米 | 2.36%↓ |
金凤皇庭 | 9091元/平米 | 4.79%↓ |
碧桂园荔园 | 8930元/平米 | 0.41%↓ |
敏捷莱茵花园 | 8816元/平米 | 1.38%↓ |
誉峰江畔 | 8726元/平米 | 30.36%↑ |
金时花园 | 8590元/平米 | 3.38%↑ |
敏捷锦绣星辰 | 8272元/平米 | 5.40%↑ |
乐活小镇 | 7503元/平米 | 7.72%↓ |
东山富康苑 | 7432元/平米 | 6.83%↑ |
景观花园 | 7293元/平米 | 2.13%↓ |
增江大道中小区 | 6890元/平米 | 0.01%↑ |
增江街社区 | 5875元/平米 | 1.19%↑ |
置业花园 | 5649元/平米 | 0.00%↑ |
雅居轩 | 5563元/平米 | 0.02%↓ |
增江纺织路小区 | 4363元/平米 |
0.02%↓ |
中新和朱村街位于增城区中西部,是广东省和广州市的中心镇,西连广州萝岗区和中新知识城,南接增城国家级经济技术开发区和萝岗永和经济技术开发区,北界从化区太平镇,是增城区三大主体功能区中,南中北兼具的功能组团。
小区 | 房价(均价) | 涨幅(环比上月) |
---|---|---|
恒大山水城别墅 | 16196元/平米 | 0.93%↑ |
侨建御溪谷别墅 | 15918元/平米 | 1.54%↓ |
侨建御溪谷 | 14504元/平米 | 4.79%↓ |
碧桂园城市花园 | 11262元/平米 | 7.08%↑ |
中信香樟墅 | 10785元/平米 | 16.75%↑ |
江山时代 | 9868元/平米 | 9.71%↑ |
恒大山水城 | 9361元/平米 | 0.22%↑ |
碧桂园映象(新房) | 8500元/平方米 | — |
汇港威华国际 | 8220元/平米 | 0.00%↑ |
恒创恒福花园 | 8138元/平米 | 1.28%↑ |
碧桂园中新首府 | 7656元/平米 | 5.61%↑ |
注:数据来源于网络,部分楼盘价格为楼盘二手房挂牌均价,统计数据与主观感受存在差异,仅作参考,具体请以实际为准
看完二手房的价格,小编现在的感受如图
▼
评论区说说你家的房子当时入手几钱?
现在已经增值到多少了?
荔
发布时间:2016-08-02 00:25:02
版权所有 © 转载时必须以链接形式注明作者和原始出处!
标签: 增城 增城房价 增城房价数据 增城二手房